Arbete: Skillnad mellan sidversioner
Nelkstar (diskussion | bidrag) (→Arbete) |
Höken (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
(32 mellanliggande sidversioner av 3 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Kategori:Hjälp]] | [[Kategori:Hjälp]] | ||
=='''Arbete'''== | |||
==Arbete== | |||
[[File:Arbete.png|right]] | [[File:Arbete.png|right]] | ||
För att få pengar och erfarenhetspoäng måste du arbeta eller duellera mot andra spelare. | För att få pengar och erfarenhetspoäng måste du arbeta (eller [[Dueller|duellera]] mot andra spelare). Arbeten är grupperade efter olika teman; fiskejobb vid vattnet, skördejobb på fälten etc. Genom att klicka på en arbetsplats kan du se vilka arbeten det finns just där. När du har klickat visas arbetena med en brun cirkel på kartan. För att kunna påbörja ett arbete måste du klicka på ikonen. De arbeten som du inte kan utföra ännu visas med en transparent bild. Ett snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb på är via kartan. | ||
[[File:arbetsinfo.png|right|thumb]] | |||
Varje jobb har fasta arbetstider. Jobbet på bilden till höger har till exempel en arbetstid på 1 minut, men det finns också jobb som är upp till 2 timmar långa. Enkla arbeten (de som inte kräver så många arbetspoäng) kräver mindre energi än de svårare. Svåra arbeten kan kräva uppemot 24 energipoäng. Uppe till vänster på bilden kan du se hur många erfarenhetspoäng och pengar du tjänar på arbetet. Du kan också se hur farligt ett arbete är och vilken motivation du har. Nere till vänster visas vilka färdigheter arbetet kräver, hur många arbetspoäng som krävs, och hur många arbetspoäng du har. | |||
Till höger på bilden finner du information om vilken produkt du kan hitta på arbetet och hur stor chans det är att hitta den. Där finns också information om hur lång restid (distans) du har till arbetet, hur mycket energi det kräver och hur lång tid det tar. | |||
Har du tur kan du hitta föremål på arbetet, har du otur kan du skada dig. | |||
=====Att avbryta ett arbete===== | |||
[[File:Stoppajobb.png|left]] | |||
Det är alltid möjligt att avbryta ett påbörjat eller köat arbete. Klicka på X:et bredvid arbetet för att avbryta. Gör du det får du inte någon lön och erfarenhet för den tid av arbetet som du har hunnit utföra, men du återfår dina energipoäng. Skulle du avbryta ett arbete medan du är på väg till arbetsplatsen så kommer du att skickas tillbaka till startpunkten för din avresa. Har du flera arbeten i kö och avbryter det första så kommer nästa att flytta fram ett steg i kön. | |||
=='''Arbetsvärden'''== | |||
=====[[File:Erfarenhet.png]] Erfarenhet===== | |||
=== | Erfarenhetsvärdet avgör hur många erfarenhetspoäng du erhåller från arbetet. Det exakta antalet erhållna erfarenhetspoäng påverkas dock av motivationen, men om man bortser ifrån den så kommer de erhållna erfarenhetpoängen att motsvara de angivna. | ||
[[File: | |||
== | =====[[File:Lön.png]] Lön===== | ||
===[[File: | Pengavärdet avgör hur stor lön du får för ett arbete. Ju högre arbetspoäng du har för ett arbete, desto högre blir lönen. Den lön du erhåller efter avslutat arbete påverkas av motivationen; låg motivation ger längre lön. Bortsett ifrån motivationens inverkan motsvarar dock det angivna pengavärdet den erhållna lönen. | ||
===[[File: | =====[[File:Tur.png]] Lycka===== | ||
Med lite tur kan du hitta föremål medan du arbetar. Ju högre lyckovärde, desto högre värde har de föremål du hittar. Längre arbetspass ger ökad chans att hitta föremål. | |||
===[[File: | =====[[File:Fara.png]] Risk===== | ||
Risken visas med ett värde mellan 0% och 100%. Varje gång du arbetar löper du en viss risk att bli skadad. Ju högre risk, desto svårare skador kan du drabbas av. Risken att skadas räknas ut med hjälp av den tid du arbetar, samt de arbetspoäng du har för det aktuella arbetet. Ju längre du arbetar, desto större är chansen att du skadas. Fler arbetspoäng minskar risken för skador och minskar även antalet hälsopoäng du förlorar om du trots allt råkar ut för en skada. | |||
== | =====[[File:Motivationen.png]] Motivation===== | ||
Motivation har ett värde mellan 0% och 100% och visar hur pass motiverad du för tillfället är till att arbeta med det aktuella arbetet. Den ursprungliga motivationen är 100%. För varje timma du utför ett arbete minskar din motivation med 3%. Motivationen ökar hela tiden med 10 procentenheter per dygn, till dess att den åter ligger på sin ursprungliga nivå. Med en lägre motivation än 100% får du mindre i lön, färre erfarenhetspoäng. Med en motivation på 80% får du endast 80% av den lön du annars skulle ha fått, om motivationen hade varit på topp. | |||
=='''Arbetspoäng'''== | |||
Arbetspoäng visar om du kan utföra ett arbete. Du behöver minst 0 arbetspoäng för att kunna utföra arbetet överhuvudtaget. Att ha fler arbetspoäng bättrar på din lön, gör att du hittar bättre föremål och minskar risken för att du skadar dig i en arbetsolycka. | |||
Varje arbete bestäms av 5 färdigheter. Endast dessa färdigheter är viktiga för just det arbetet. Dina poäng i dessa färdigheter läggs ihop för att räkna ut din totala färdighetspoäng. Varje arbete har en bestämd svårighetsgrad. Arbetspoängen räknas ut genom att dra bort arbetets svårighet från dina färdighetspoäng. | |||
[[File:Arbetspoang2.png]] | |||
Sko hästar(exemplet ovan) kräver Vigör, Rida x2 och Djurinstinkt x2. | |||
Vill du kunna göra arbetet måste du ha minst 93 poäng på det. För att uppnå det måste du antingen lägga poäng på någon av de tidigare nämnda färdigheterna (helst Djurinstinkt eller Rida eftersom det räknas x2), eller köpa plagg/vapen med de färdigheterna. | |||
''' | =='''Guld- och silverjobb'''== | ||
[[File:Guldjobb.png|500px]] | |||
[[File:Silverjobb.png|500px]]<br /> | |||
[[File: | |||
{{Hjälp}} | |||
{ | |||
Nuvarande version från 31 oktober 2014 kl. 14.41
Arbete
För att få pengar och erfarenhetspoäng måste du arbeta (eller duellera mot andra spelare). Arbeten är grupperade efter olika teman; fiskejobb vid vattnet, skördejobb på fälten etc. Genom att klicka på en arbetsplats kan du se vilka arbeten det finns just där. När du har klickat visas arbetena med en brun cirkel på kartan. För att kunna påbörja ett arbete måste du klicka på ikonen. De arbeten som du inte kan utföra ännu visas med en transparent bild. Ett snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb på är via kartan.
Varje jobb har fasta arbetstider. Jobbet på bilden till höger har till exempel en arbetstid på 1 minut, men det finns också jobb som är upp till 2 timmar långa. Enkla arbeten (de som inte kräver så många arbetspoäng) kräver mindre energi än de svårare. Svåra arbeten kan kräva uppemot 24 energipoäng. Uppe till vänster på bilden kan du se hur många erfarenhetspoäng och pengar du tjänar på arbetet. Du kan också se hur farligt ett arbete är och vilken motivation du har. Nere till vänster visas vilka färdigheter arbetet kräver, hur många arbetspoäng som krävs, och hur många arbetspoäng du har. Till höger på bilden finner du information om vilken produkt du kan hitta på arbetet och hur stor chans det är att hitta den. Där finns också information om hur lång restid (distans) du har till arbetet, hur mycket energi det kräver och hur lång tid det tar. Har du tur kan du hitta föremål på arbetet, har du otur kan du skada dig.
Att avbryta ett arbete
Det är alltid möjligt att avbryta ett påbörjat eller köat arbete. Klicka på X:et bredvid arbetet för att avbryta. Gör du det får du inte någon lön och erfarenhet för den tid av arbetet som du har hunnit utföra, men du återfår dina energipoäng. Skulle du avbryta ett arbete medan du är på väg till arbetsplatsen så kommer du att skickas tillbaka till startpunkten för din avresa. Har du flera arbeten i kö och avbryter det första så kommer nästa att flytta fram ett steg i kön.
Arbetsvärden
Erfarenhet
Erfarenhetsvärdet avgör hur många erfarenhetspoäng du erhåller från arbetet. Det exakta antalet erhållna erfarenhetspoäng påverkas dock av motivationen, men om man bortser ifrån den så kommer de erhållna erfarenhetpoängen att motsvara de angivna.
Lön
Pengavärdet avgör hur stor lön du får för ett arbete. Ju högre arbetspoäng du har för ett arbete, desto högre blir lönen. Den lön du erhåller efter avslutat arbete påverkas av motivationen; låg motivation ger längre lön. Bortsett ifrån motivationens inverkan motsvarar dock det angivna pengavärdet den erhållna lönen.
Lycka
Med lite tur kan du hitta föremål medan du arbetar. Ju högre lyckovärde, desto högre värde har de föremål du hittar. Längre arbetspass ger ökad chans att hitta föremål.
Risk
Risken visas med ett värde mellan 0% och 100%. Varje gång du arbetar löper du en viss risk att bli skadad. Ju högre risk, desto svårare skador kan du drabbas av. Risken att skadas räknas ut med hjälp av den tid du arbetar, samt de arbetspoäng du har för det aktuella arbetet. Ju längre du arbetar, desto större är chansen att du skadas. Fler arbetspoäng minskar risken för skador och minskar även antalet hälsopoäng du förlorar om du trots allt råkar ut för en skada.
Motivation
Motivation har ett värde mellan 0% och 100% och visar hur pass motiverad du för tillfället är till att arbeta med det aktuella arbetet. Den ursprungliga motivationen är 100%. För varje timma du utför ett arbete minskar din motivation med 3%. Motivationen ökar hela tiden med 10 procentenheter per dygn, till dess att den åter ligger på sin ursprungliga nivå. Med en lägre motivation än 100% får du mindre i lön, färre erfarenhetspoäng. Med en motivation på 80% får du endast 80% av den lön du annars skulle ha fått, om motivationen hade varit på topp.
Arbetspoäng
Arbetspoäng visar om du kan utföra ett arbete. Du behöver minst 0 arbetspoäng för att kunna utföra arbetet överhuvudtaget. Att ha fler arbetspoäng bättrar på din lön, gör att du hittar bättre föremål och minskar risken för att du skadar dig i en arbetsolycka.
Varje arbete bestäms av 5 färdigheter. Endast dessa färdigheter är viktiga för just det arbetet. Dina poäng i dessa färdigheter läggs ihop för att räkna ut din totala färdighetspoäng. Varje arbete har en bestämd svårighetsgrad. Arbetspoängen räknas ut genom att dra bort arbetets svårighet från dina färdighetspoäng.
Sko hästar(exemplet ovan) kräver Vigör, Rida x2 och Djurinstinkt x2. Vill du kunna göra arbetet måste du ha minst 93 poäng på det. För att uppnå det måste du antingen lägga poäng på någon av de tidigare nämnda färdigheterna (helst Djurinstinkt eller Rida eftersom det räknas x2), eller köpa plagg/vapen med de färdigheterna.
Guld- och silverjobb
Grundläggande:
|
|
Vidare läsning:
|
Erfarenhet · Fort · Fortstrid · Föremål · Hantverk · Hälso- och Energipoäng · Karaktär · Packning · Support · The West Forum · Union Pacific · Uppdragsgivare · Äventyr
|