Carls klädset: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Pernall (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Title|'''Carls klädset'''}} <div id='input_level'></div> <center> {{Set |set_id=1 |head=52632 |neck=52633 |cloth=52634 |belt=52635 |pant=52636 |shoes=52637 }} <div cl...') |
Pernall (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 5: | Rad 5: | ||
<center> | <table class="transparent"> | ||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=1 | |set_id=1 | ||
Rad 15: | Rad 17: | ||
|shoes=52637 | |shoes=52637 | ||
}} | }} | ||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=2 | |||
|melee=52638 | |||
|fire=52639 | |||
|gun=52640 | |||
}} | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Carls klädset bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible">'''Carls klädset bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | {| class="infoSet" data-set-id="1" | ||
Rad 31: | Rad 46: | ||
|} | |} | ||
</div></div> | </div></div> | ||
</center> | </td> | ||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Carls vapensats bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="2" | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.05|mob=-0.05|str=-0.06|dod=-0.51|hid=-0.49|aim=-0.25|lea=-0.21|fboff=3|dmgsec=10}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Category:Item sets]] | [[Category:Item sets]] |
Nuvarande version från 24 februari 2022 kl. 15.11
Carls klädset
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 |
Carls klädset bonus
|
Carls vapensats bonus
|