Herdens set: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
13-07-21-01>Zelda Ingen redigeringssammanfattning |
Pernall (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 5: | Rad 5: | ||
<center> | <table class="transparent"> | ||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=1 | |set_id=1 | ||
Rad 20: | Rad 22: | ||
|gun=51205 | |gun=51205 | ||
}} | }} | ||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=2 | |||
|head=51206 | |||
|neck=51207 | |||
|cloth=51208 | |||
|belt=51209 | |||
|pant=51210 | |||
|shoes=51211 | |||
|animal=51212 | |||
|prod=51213 | |||
|melee=51214 | |||
|fire=51215 | |||
|gun=51216 | |||
}} | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Herdens set bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible">'''Herdens set bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | {| class="infoSet" data-set-id="1" | ||
Rad 44: | Rad 67: | ||
|} | |} | ||
</div></div> | </div></div> | ||
</center> | </td> | ||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Herdens set bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="2" | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.02|dex=-0.02|mob=-0.02|str=-0.02|con=-0.1|tou=-0.1|sta=-0.1|rid=-0.1|ref=-0.1|hid=-0.1|sho=-0.1|pit=-0.1|fin=-0.1|tac=-0.1|tra=-0.1|app=-0.1}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=3|cha=-0.02|dex=-0.02|mob=-0.02|str=-0.02|con=-0.2|tou=-0.2|sta=-0.2|rid=-0.2|ref=-0.2|hid=-0.2|sho=-0.2|pit=-0.2|fin=-0.2|tac=-0.2|tra=-0.2|app=-0.2}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=4|cha=-0.04|dex=-0.04|mob=-0.04|str=-0.04|con=-0.3|tou=-0.3|sta=-0.3|rid=-0.3|ref=-0.3|hid=-0.3|sho=-0.3|pit=-0.3|fin=-0.3|tac=-0.3|tra=-0.3|app=-0.3}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=5|cha=-0.04|dex=-0.04|mob=-0.04|str=-0.04|con=-0.4|tou=-0.4|sta=-0.4|rid=-0.4|ref=-0.4|hid=-0.4|sho=-0.4|pit=-0.4|fin=-0.4|tac=-0.4|tra=-0.4|app=-0.4}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=6|cha=-0.06|dex=-0.06|mob=-0.06|str=-0.06|con=-0.6|tou=-0.6|sta=-0.6|rid=-0.6|ref=-0.6|hid=-0.6|sho=-0.6|pit=-0.6|fin=-0.6|tac=-0.6|tra=-0.6|app=-0.6|labor_pts=200}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=7|cha=-0.06|dex=-0.06|mob=-0.06|str=-0.06|con=-0.7|tou=-0.7|sta=-0.7|rid=-0.7|ref=-0.7|hid=-0.7|sho=-0.7|pit=-0.7|fin=-0.7|tac=-0.7|tra=-0.7|app=-0.7|labor_pts=200|luck=50%}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=8|cha=-0.08|dex=-0.08|mob=-0.08|str=-0.08|con=-0.8|tou=-0.8|sta=-0.8|rid=-0.8|ref=-0.8|hid=-0.8|sho=-0.8|pit=-0.8|fin=-0.8|tac=-0.8|tra=-0.8|app=-0.8|labor_pts=200|money=50%|luck=50%}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=9|cha=-0.08|dex=-0.08|mob=-0.08|str=-0.08|con=-0.9|tou=-0.9|sta=-0.9|rid=-0.9|ref=-0.9|hid=-0.9|sho=-0.9|pit=-0.9|fin=-0.9|tac=-0.9|tra=-0.9|app=-0.9|labor_pts=200|money=50%|luck=50%|drop=50%}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=10|cha=-0.1|dex=-0.1|mob=-0.1|str=-0.1|con=-1|tou=-1|sta=-1|rid=-1|ref=-1|hid=-1|sho=-1|pit=-1|fin=-1|tac=-1|tra=-1|app=-1|labor_pts=200|xp=50%|money=50%|luck=50%|drop=50%}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Category:Item sets]] | [[Category:Item sets]] |
Nuvarande version från 21 februari 2022 kl. 15.42
Herdens set
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Herdens set bonus
|
Herdens set bonus
|