Bröderna Wrights klädesset: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
13-07-21-01>Zelda Ingen redigeringssammanfattning |
Pernall (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 5: | Rad 5: | ||
<center> | <table class="transparent"> | ||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=1 | |set_id=1 | ||
|prod=50292 | |||
|animal=50293 | |||
|neck=50294 | |||
}} | |||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=2 | |||
|head=50503 | |head=50503 | ||
|neck=50504 | |neck=50504 | ||
Rad 15: | Rad 25: | ||
|shoes=50508 | |shoes=50508 | ||
}} | }} | ||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Bröderna Wrights klädesset bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible">'''Bröderna Wrights klädesset bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | {| class="infoSet" data-set-id="1" | ||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|hea=-0.1|pit=-0.2|fboff=3}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=3|hea=-0.3|hid=-0.2|pit=-0.5|fboff=7}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Bröderna Wrights klädesset bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="2" | |||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=2|mob=-0.02|str=-0.02|rid=-0.2|sho=-0.2|fboff=0.5|fbdef=0.5|dmgsec=8}} | |{{SetBonuses|nb=2|mob=-0.02|str=-0.02|rid=-0.2|sho=-0.2|fboff=0.5|fbdef=0.5|dmgsec=8}} | ||
Rad 31: | Rad 56: | ||
|} | |} | ||
</div></div> | </div></div> | ||
</ | </td> | ||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Category:Item sets]] | [[Category:Item sets]] |
Nuvarande version från 21 februari 2022 kl. 14.17
Bröderna Wrights klädesset
0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
Bröderna Wrights klädesset bonus
|
Bröderna Wrights klädesset bonus
|